特性 | 1.2 | 型號(hào) | PT 12Li | |
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q (t) | 1.2 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 892 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1183 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 345 |
2.2 | 滿(mǎn)載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪 | kg | 550/960 | |
2.3 | 空載時(shí)輪子負(fù)載, 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪 | kg | 270/70 | |
輪子、車(chē)體 | 3.1 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨脂胎) | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ? x w (mm) | ?230X70 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ? x w (mm) | ?84X84 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ? x w (mm) | ?100X40 | |
3.5 | 輪子數(shù)量 前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×+2/4 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10 (mm) | 510 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11 (mm) | 367/512 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度, 小/ 大 | h14 (mm) | 850/1385 | |
4.15 | 貨叉 低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1592 | |
4.20 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 440 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 729 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | |
4.32 | 小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 工作通道寬度,1000X1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2150 | |
4.34 | 工作通道寬度,800X1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2040 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1340 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5.7/6.0 |
5.2 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.025/0.035 | |
5.3 | 下降速度 ,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.035/0.030 | |
5.8 | 大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % |
8/15 8/15 |
|
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.3 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)DIN 43531/35/36 A,B,C,無(wú)標(biāo)準(zhǔn) | |||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 50 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 20 | |
6.6 | 能耗(VDI循環(huán)) | KWh/h | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 |